<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.0.47 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>mhsoft Mathias Harbeck Software</Company_Name>
		<Address_1>Küstersweg 22</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>21079</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Hamburg</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.mhsoft.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Mathias</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Harbeck</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@mhsoft.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Mathias</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Harbeck</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@mhsoft.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@mhsoft.de</General_Email>
			<Support_Email>info@mhsoft.de</Support_Email>
			<Sales_Email>info@mhsoft.de</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone>++49 (0) 40 / 764 11 104</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>MHS Staffelpreis</Program_Name>
		<Program_Version>1.1</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2002</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>03</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>0.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Financial</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>staffel11.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>staffe.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>staffe11.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>staffe10.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>283136</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>276</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.27</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Category_Class>Business::Calculators &amp; Converters</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<German>
			<Keywords>Staffelpreise, Netto, Brutto, Mehrwertsteuer</Keywords>
			<Char_Desc_45>Berechnet gestaffelte Endpreise.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Ein Hilfsprogramm zur Berechnung von gestaffelten Endpreisen.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Ein Hilfsprogramm zur Berechnung von gestaffelten Endpreisen aus gegebenen Netto- oder Bruttoeinkaufspreisen. Staffelung in bis zu sieben Stufen mit variablen Einkaufspreisen und Faktoren (Faktorangabe als Multiplikator oder Prozentzahl).</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>MHS Staffelpreis ist ein Hilfsprogramm zur Berechnung von gestaffelten Endpreisen aus gegebenen Netto- oder Bruttoeinkaufspreisen. Eine Staffelung in bis zu sieben Stufen mit variablen Einkaufspreisen und Faktoren ermöglicht das schnelle Erstellen von Preisen. Es ist möglich, die Faktoren als Multiplikator oder als Prozentzahl einzugeben.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Dieses Programm hilft Ihnen, wenn Sie als Anbieter von Waren Ihren Kunden (Mengen-) Rabatte geben möchten. Als Eingabe erhält das Programm den Einkaufspreis sowie bis zu sieben Faktoren, anhand derer die Aufschläge berechnet werden (letztere können wahlweise als Prozentwert oder als Multiplikator angegeben werden). Nach einem KIick auf den Button &quot;Berechnen&quot; erzeugt das Programm anhand der Faktoren entsprechende Endpreise und gibt zudem noch an, welcher Nettogewinn in diesem Preis enthalten ist (gegenüber dem Einkaufspreis). Einkaufspreise können sowohl netto als auch brutto angegeben werden, ferner finden auch gestaffelte Einkaufspreise Beachtung.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.freeware.mhsoft.de/index.php?produkte/MHS_Staffelpreis.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.mhsoft.de</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.mhsoft.de/pad/screenshots/mhsstaffelpreis.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.mhsoft.de/pad/icons/mhsstaffelpreis.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.mhsoft.de/pad/mhsstaffelpreis.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.mhsoft.de/programme/staffel11.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>MAT</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{701C2EB8-2CAA-4B4D-85CD-7C2F9925C27D}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>MST</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Program_Unique_ID>{E14AA05C-A173-4615-A65E-C1B30EE97CBD}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Finanzen / Geld</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German />
		<Program_Change_Info_German>Handling des Dezimaltrennzeichens verbessert, &quot;Online-Support &amp; Update&quot;-Funktion, 
Überarbeitung der Nutzungsbedingungen, neue Programmgrafik, PlugIn-Unterstützung</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>
